Organizing Committee of IEEE CLOUD-II 2009
Program Committee ChairLiang-Jie Zhang (L J), IBM T.J. Watson Research Center, USA
Program Committee Members
| Toyotaro Suzumura | IBM Research, Tokyo Research Laboratory |
| Sandip Agarwala | IBM Almaden Research Center |
| Sheikh Iqbal Ahamed | Marquette University, USA |
| Masoom Alam | SERG, IMSciences Pakistan |
| Janaka L. Balasooriya | Arizona State University, USA |
| Matteo Baldoni | University of Torino, Italy |
| Shih Bellur | IIT Bombay, India |
| Boualem Benatallah | University of New South Wales, Australia |
| Kumar Bhaskaran | IBM T.J. Watson Research Center |
| Martin Bichler | Technical University of Vienna |
| Athman Bouguettaya | CSIRO ICT Center, Canberra, ACT, Australia |
| Mario Bravetti | University if Bologna, Italy |
| Paul Buhler | College of Charleston, USA |
| Christoph Bussler | Merced Systems, Inc., USA |
| Jiannong Cao | Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong |
| Claris Castillo | IBM T.J. Watson Research Center |
| Ying Chen | IBM China Research Lab, China |
| Zhixiong Chen | Mercy College, USA |
| Ludmila Cherkasova | HP Laboratories, USA |
| Dickson K.W. Chiu | Dickson Computer Systems, Hong Kong, China |
| Wu Chou | Avaya Labs Research, Avaya, USA |
| Ernesto Damiani | University of Milan, Italy |
| Nirmit Desai | IBM India Research Lab |
| Tharam Dillon | Curtin University, Australia |
| Thomas E. Potok | Oak Ridge National Lab (ORNL), USA |
| Phillip Ein-Dor | Tel-Aviv University, Israel |
| Atilla Elci | Eatern Mediterranean University, Turkey |
| Khalil El-Khatib | University of Ontario Institute of Technology, Canada |
| Vadim Ermolayev | Zaporozhye National University, Ukraine |
| Onyeka Ezenwoye | South Dakota State University |
| Elena Ferrari | Politiche e dell'Informazione, University of Insubria at Como, Italy |
| Liana L. Fong | IBM T.J. Watson Research Center |
| Marcus Fontoura | Yahoo Research |
| Vladimir Getov | University of Westminster, UK |
| Vijay K. Gurbani | Bell Laboratories, Alcatel-Lucent, USA |
| Satoshi Hada | IBM Tokyo Research Lab, Japan |
| Yanbo Han | Chinese Academy of Sciences, China |
| Patrick C. K. Hung | Faculty of Business and IT, University of Ontario Institute of Technology |
| Luigi Lo Iacono | NEC Lab |
| Toru Ishida | Kyoto University, Japan |
| Kazuo Iwano | IBM Japan |
| Niranjan Iyengar Varadharajan | Infosys Technologies Limited, India |
| Dawn Jutla | Saint Mary's University, Canada |
| Daniel S. Katz | University of Chicago, USA |
| Rania Khalaf | IBM T.J. Watson Research Center, USA |
| Soo Dong Kim | Soongsil University, Korea |
| Roger (Buzz) King | University of Colorado at Boulder |
| Axel Kupper | Institute for Informatics, DE |
| Yong Woo Lee | The University of Seoul, Korea |
| Haifei Li | Union University, USA |
| Jianxin Li | Beihang University, China |
| Ying Li | IBM China Research Lab, China |
| Althea Liang | Singapore management university, Singapore |
| Ramiro Liscano | University of Ontario Institute of Technology, Canada |
| Leslie Liu | IBM T.J Watson Research Center |
| Xiaoqing (Frank) Liu | Missouri University of Science and Technology, USA |
| Heiko Ludwig | IBM Research, USA |
| Min Luo | IBM Software Group, USA |
| Zaki Malik | Wayne State University, USA |
| J.P. Martin-Flatin | NetExpert, Switzerland |
| Carolyn McGregor | University of Ontario Institute of Technology, Canada |
| Xiannong Meng | Bucknell University, USA |
| Dejan S. Milojicic | HP Laboratories, USA |
| Louise Moser | UC Santa Barbara |
| Vijay Naik | IBM T.J. Watson Research Center |
| Surya Nepal | CSIRO, Australia |
| Wilfred Ng | The University of Hong Kong of Science and Technology, China |
| SeogChan Oh | GM Research, USA |
| Krzysztof Ostrowski | Cornell University, USA |
| Srinivas Padmanabhuni | Infosys India |
| Massimo Paolucci | Docomo Euro-Labs, Germany |
| Dunlu Peng | Fudan University, China |
| Sandeep Purao | Pennsylvania State University, USA |
| Anand Ranganathan | IBM TJ Watson Research Center |
| Manfred Reichert | University of Ulm, Germany |
| Berthold Reinwald | IBM Almaden Research Center, USA |
| Norbert Ritter | University of Hamburg, Germany |
| Atul Sajjanhar | School of Information Technology, Australia |
| Josef Schiefer | Vienna University of Technology, Austria |
| Jun Shen | University of Wollongong, Australia |
| George Spanoudakis | City University, UK |
| Pradip K Srimani | Department of Computer Science, Clemson University |
| Azzel Taleb-Bendiab | Liverpool John Moores University, UK |
| Michiaki Tatsubori | IBM Tokyo Research Laboratory, Japan |
| Kerry Taylor | CSIRO, Australia |
| Jeffrey J.-P. Tsai | University of Illinois at Chicago, USA |
| Naohiko Uramoto | IBM Tokyo Research Laboratory, Japan |
| Hongbing Wang | SouthEast University, China |
| Andy Ju An Wang | Southern Polytechnic State University, USA |
| Xiaoling Wang | Fudan University, China |
| Raymond Wong | University of New South Wales & NICTA, Australia |
| Huaigu Wu | SAP Labs, Canada |
| Hongji Yang | Montfort University, UK |
| Stephen J.H. Yang | National Central University, Taiwan |
| Jian Yang | Macquaire University, Australia |
| Yuan-Chwen You | National Sun Yat-Sen University, Taiwan |
| Gianluigi Zavattaro | University if Bologna, Italy |
| Jia Zhang | Northern Illinois University, USA |
| Weimin Zheng | Tsinghua University, China |
| Ben Zheng | The Chinese University of Hong Kong, China |
| Nianjun (Joe) Zhou | IBM Research, USA |
| Haibin Zhu | Nipissing University, Canada |
| Hong Zhu | Oxford Brookes University, UK |
| Elisa Bertino | Purdue University, USA |
| Danilo Ardagna | Politecnico di Milano, Italy |
| Ken Hopkinson | Air Force Institute of Technology, USA |
| Ignacio Martin Llorente | Universidad Complutense de Madrid, Spain |
| Tony Shan | IBM Global Technology Services, USA |
| Yuqing Sun | Shandong University, China |
| Giri K Tayi | SUNY at Albany, USA |
| William Cheng-Chung Chu | Tunghai University, Taiwan |
| Nils Gruschka | NEC Research Europe |
| Geng Lin | Cisco, USA |
| Tiziana Margaria | University of Potsdam, Germany |
| Hoh Peter In | Korea University, Seoul, Korea |
| Marco Aiello | University of Groningen, Netherlands |
| Mikio Aoyama | Nanzan University, Japan |
| Ofer Biran | IBM Haifa Research Lab |
| Rong Chang | IBM T.J. Watson Research Center, USA |
| Shiping Chen | CSIRO ICT Centre Australia |
| Malolan Chetlur | IBM India Research Lab |
| Yuqing Gao | IBM T.J. Watson Research Center |
| Claude Godart | Nancy University and INRIA, France |
| Nikolai Joukov | IBM T.J. Watson Research Center |
| Minglu Li | Shanghai Jiao Tong University, China |
| Xinlian Liu | Hood College, USA |
| Michael Maximilien | IBM Almaden Research Center, USA |
| Liuba Shrira | Brandeis University, USA |
| Aameek Singh | IBM Almaden Research Center |
| Savitha Srinivasan | IBM Almaden Research Center |
| Kunal Verma | Accenture Technology Labs, USA |
| Cho-Li Wang | The University of Hong Kong, China |
| Feiyue Wang | University of Arizona |
| Mathias Weske | University of Potsdam, Germany |
| Qi Yu | Rochester Institute of Technology |
| Robert van Engelen | Florida State University, USA |
| Dennis McLeod | Univeristy of Southern California, USA |
| Sujoy Basu | HP Labs - Palo Alto, USA |
| M. Brian Blake | George Town University |
| David Cheung | The University of Hong Kong, China |
| Jeff Kephart | IBM T.J. Watson Research Center |
| Konstantin Läufer | Loyola University Chicago, USA |
| Shiyong Lu | Wayne State University, USA |
| Wolf Zimmermann | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Germany |
| Jeffrey T.Kreulen | IBM Almaden Research Center, USA |
| Hong Cai | IBM China Software Development Lab, China |
| Dimitrios Georgakopoulos | CSIRO ICT Center, Canberra, ACT, Australia |
| Antonia Albani | Delft University of Technology, The Netherlands |
| Thierry Priol | Inria, France |
Organization of SERVICES-II 2009
(Contributed
to CLOUD-II 2009)
General Chair:
![]() |
Ephraim Feig, Ph.D. President, Innovations-to-Market, USA Research Areas: Software as a Service, signal processing. |
Program Committee Chairs:
![]() |
Hemant Jain,
Ph.D. Professor, University of Wisconsin - Milwaukee, USA Research Areas: Services Lifecycle (M.2), Service-Oriented Architecture (M.4), Business Process Management and Integration (M.7), Enterprise Modeling and Management (M.9), Application Services and Standards (M.12), IT Services Management (M.14). |
![]() |
Liang-Jie Zhang, Ph.D. Research Staff Member and Founding Chair of Services Computing Professional Interest Community, IBM T.J. Watson Research Center, USA Research Areas: Services Computing with a focus on Cloud Computing Services, SOA Services, Industry Solutions, and Application Services |
Program Vice Chair:
![]() |
Jia Zhang, Ph.D. Associate Professor, Northern Illinois University, USA Research areas: Services Computing, with a focus on QoS testing, SOA, collaborative learning, and model-driven variation propagation analysis. |
Organization of SCC 2009
(Contributed
to CLOUD-II 2009)
Application and Industry Track Chairs:

Wu
Chou, Ph.D.
Avaya Labs Research, Avaya, USA
Research areas: Service-oriented communication, new router/gateway for
emerging communication paradigms, multimodal/multimedia interaction and
dialogue systems.

Paul
Hoffmann, Ph.D.
SAP Research, USA
Research areas: Semantic Web, Supply Chain Management, Business Process
Management, Data warehouse, Benchmarking and KPI, Data Mining, and
Economic Benefits of Web Services.
Program Vice Chair:
![]() |
Patrick C.K. Hung, Ph.D. |
Industry Chair:
![]() |
Krishna
Singh |
![]() |
Tony Shan |
Publicity Chair:
![]() |
Althea Liang, Ph.D. Singapore Management University, Singapore Research Areas: |
Tutorial Chairs:
![]() |
Elisa Bertino, Ph.D. Purdue University, USA Research Areas: Information Security, Services Oriented Architecture, and Database Systems |
![]() |
Shiping Chen, Ph.D. CSIRO, Australia Research Areas: Web Services. |
Panel Chair:
![]() |
Yong
Woo Lee, Ph.D. The University of Seoul, Korea Research Areas: |
Workshop Chairs
![]() |
Jian
Yang, Ph.D. Macquarie University, Australia Research Areas: e-business transaction management, web service description, discovery, and composition; interoperability, trust and security issues in digital libraries and e-commerce; business process modelling, query languages and query optimization; distributed query processing; internet computing; materialized view design and data warehousing. |
![]() |
Akhil Kumar, Ph.D. Penn State University, USA Research Areas: workflow systems, e-services, various aspects of database systems, distributed information systems and intelligent systems. |
![]() |
Christian Huemer, Ph.D. University of Vienna, Austria Research Areas: methodologies for modelling e-business transactions, meta data support for electronic business and EDI environments. |
Body of Knowledge Chairs:
![]() |
Ernesto
Damiani, Ph.D. University of Milan, Italy Research Areas: Information Security, Services Oriented Architecture, and Database Systems |
![]() |
Zhixiong Chen, Ph.D. Mercy College, USA Research Areas: Soliton Dynamic System, Compiled Parallel Computing, Neuronal Network Modeling and J2EE Application. |
Services Education Methodology Summit Chair:
![]() |
Anup
Kumar, Ph.D. |
Ph.D. Symposium Chairs:
![]() |
Kezysztof
Zielinski, Ph.D. AGH - University of Science and Technology, Poland Research Areas: |
![]() |
Yuhong
Yan, Ph.D. Concordia University, Canada Research Areas: Web service modeling and computing, Monotonicity analysis in model abstraction and data mining. |
Innovation Showcase Chair:
![]() |
Wing-Kwong
Chan, Ph.D. City of University of Hong Kong, Hong Kong Research Areas: Software Engineering and Programming Languages, Software Analysis and Testing, Pervasive Computing, and Service Computing |
Local Arrangement Chair:
![]() |
A.
Senthil Rajan, Ph.D. Jyoti Nivas College, Bangalore, India Research Areas: Operating System, System programming, C, COBOL, Computer Architecture. |





























